XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 387 days 17:57:52
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 07.05.2026 02:58 11 days 23:36:50 s DMRMmdvm F *.*.*.49
2 PortugalPortugal CQ0DDD-B 70cm 05.05.2026 14:31 9 days 18:47:49 s YSF E *.*.*.158
3 PortugalPortugal CT2HRB-B 70cm 27.04.2026 10:19 9 days 18:47:41 s DCS E *.*.*.217
4 PortugalPortugal CT1AFS-C 2m 06.05.2026 23:10 9 days 18:47:41 s DCS S *.*.*.103
5 AndorraAndorra C31ER-B 70cm 27.04.2026 10:19 9 days 18:47:41 s DCS R *.*.*.242
6 PortugalPortugal CQ0DSM-B 70cm 29.04.2026 16:38 9 days 18:47:40 s DCS E *.*.*.95
7 PortugalPortugal CT1EAX-B 70cm 27.04.2026 10:19 9 days 18:47:39 s DCS E *.*.*.18
8 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 28.04.2026 10:29 8 days 18:37:32 s DCS E *.*.*.36
9 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 28.04.2026 23:16 8 days 05:50:04 s DCS R *.*.*.109
10 PortugalPortugal CT1FGR-B 70cm 02.05.2026 03:06 5 days 01:59:52 s DExtra E *.*.*.181
11 PortugalPortugal CT2KEV-B 70cm 02.05.2026 17:29 4 days 11:37:01 s DCS E *.*.*.117
12 PortugalPortugal CS5GUH-C 2m 06.05.2026 17:49 4 days 00:10:56 s DCS E *.*.*.116
13 PortugalPortugal CQ0DSA-B 70cm 06.05.2026 20:11 4 days 00:03:31 s DExtra E *.*.*.10
14 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 03.05.2026 09:40 3 days 19:26:14 s DCS R *.*.*.23
15 PortugalPortugal CT2CVW-E 03.05.2026 18:21 3 days 10:44:53 s DCS E *.*.*.181
16 PortugalPortugal CQ0DSI-G Internet-Gateway 06.05.2026 21:47 3 days 05:12:37 s DPlus E *.*.*.231
17 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 06.05.2026 21:01 2 days 22:05:54 s DPlus E *.*.*.49
18 PortugalPortugal CT1EPO-C 2m 04.05.2026 16:15 2 days 12:51:40 s DCS E *.*.*.93
19 PortugalPortugal CQ0DHC-B 70cm 04.05.2026 19:59 2 days 11:56:27 s DCS E *.*.*.239
20 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 04.05.2026 23:19 2 days 05:46:57 s DCS E *.*.*.36
21 PortugalPortugal CT1CHT-B 70cm 05.05.2026 03:10 2 days 01:56:25 s DCS E *.*.*.109
22 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 05.05.2026 20:24 1 days 08:43:42 s DCS E *.*.*.225
23 PortugalPortugal CS5IPG-B 70cm 05.05.2026 22:32 1 days 06:34:27 s DCS E *.*.*.251
24 PortugalPortugal CT1CRR-B 70cm 06.05.2026 02:34 1 days 02:32:29 s DCS E *.*.*.7
25 PortugalPortugal CT7BPR-B 70cm 06.05.2026 02:57 1 days 02:08:51 s DCS E *.*.*.113
26 PortugalPortugal CT2GFP-B 70cm 06.05.2026 04:06 1 days 00:59:53 s DMRMmdvm S *.*.*.172
27 PortugalPortugal CT1EHO-B 70cm 06.05.2026 04:21 1 days 00:45:40 s YSF *.*.*.6
28 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 06.05.2026 08:27 0 days 20:39:41 s DMRMmdvm X *.*.*.83
29 PortugalPortugal CT2HUN-B 70cm 06.05.2026 10:59 0 days 18:11:13 s DCS E *.*.*.246
30 PortugalPortugal CT2GSW-B 70cm 06.05.2026 11:38 0 days 17:28:05 s DExtra E *.*.*.172
31 AndorraAndorra C37NL-B 70cm 06.05.2026 12:18 0 days 16:48:45 s DCS R *.*.*.227
32 PortugalPortugal CQ0DVI 06.05.2026 13:16 0 days 15:49:50 s DPlus *.*.*.240
33 PortugalPortugal CS7ATI-B 70cm 06.05.2026 13:32 0 days 15:34:20 s DCS E *.*.*.159
34 PortugalPortugal CQ1DAT 06.05.2026 15:49 0 days 13:17:27 s DPlus *.*.*.175
35 AndorraAndorra C33EP-C 2m 06.05.2026 17:12 0 days 11:54:37 s DCS R *.*.*.93
36 AndorraAndorra C33EP-C 2m 06.05.2026 17:12 0 days 11:54:33 s DCS R *.*.*.93
37 PortugalPortugal CS4GDA-C 2m 06.05.2026 22:35 0 days 06:31:34 s DCS E *.*.*.239
38 PortugalPortugal CU3AT-C 2m 06.05.2026 23:08 0 days 06:11:15 s DCS D *.*.*.254
39 CanadaCanada VA3CVS-C 2m 07.05.2026 01:34 0 days 03:31:58 s DCS C *.*.*.162
40 PortugalPortugal CT2IOV-B 70cm 07.05.2026 01:47 0 days 03:19:24 s DCS E *.*.*.62
41 PortugalPortugal CT1FOE-B 70cm 07.05.2026 02:13 0 days 02:53:26 s DCS E *.*.*.147
42 PortugalPortugal CS7BKQ-A 23cm 07.05.2026 02:13 0 days 02:53:07 s DCS A *.*.*.194
43 PortugalPortugal CT7BFC-A 23cm 07.05.2026 02:25 0 days 02:41:10 s DCS A *.*.*.206
44 PortugalPortugal CT7AXH-B 70cm 07.05.2026 02:29 0 days 02:36:52 s DMRMmdvm *.*.*.221
45 PortugalPortugal CT1DQV-B 70cm 07.05.2026 02:48 0 days 02:18:37 s DCS E *.*.*.42
46 PortugalPortugal CT2IAL-B 70cm 07.05.2026 02:53 0 days 02:12:54 s DCS E *.*.*.220
47 PortugalPortugal CT7AWJ-B 70cm 07.05.2026 02:54 0 days 02:12:01 s DCS E *.*.*.236
48 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 07.05.2026 03:02 0 days 02:03:51 s DMRMmdvm S *.*.*.225
49 PortugalPortugal CT7ABD-B 70cm 07.05.2026 03:10 0 days 01:56:19 s DCS E *.*.*.109
50 PortugalPortugal CT1ESJ-E 07.05.2026 03:14 0 days 01:52:17 s DCS S *.*.*.26
51 PortugalPortugal CT1ESJ-B 70cm 07.05.2026 03:26 0 days 01:39:55 s DMRMmdvm S *.*.*.235
52 PortugalPortugal CT2IAG-B 70cm 07.05.2026 03:29 0 days 01:36:50 s DMRMmdvm S *.*.*.109
53 PortugalPortugal CT1CVT-B 70cm 07.05.2026 03:30 0 days 01:35:49 s DCS E *.*.*.63
54 PortugalPortugal CT2IBC-B 70cm 07.05.2026 03:49 0 days 01:17:12 s DCS E *.*.*.148
55 PortugalPortugal CS7ALY-B 70cm 07.05.2026 03:56 0 days 01:09:55 s DCS E *.*.*.161
56 PortugalPortugal CQ0DSL-B 70cm 07.05.2026 04:05 0 days 01:00:59 s DCS E *.*.*.42
pjao.ct2jay@gmail.com