XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 365 days 12:31:49
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PortugalPortugal CQ0DDD-B 70cm 14.04.2026 14:05 52 days 21:21:57 s YSF E *.*.*.158
2 PortugalPortugal CQ0DSM-B 70cm 13.04.2026 16:29 31 days 11:14:35 s DCS E *.*.*.95
3 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 13.04.2026 19:30 26 days 06:40:17 s DMRMmdvm F *.*.*.49
4 PortugalPortugal CS4GDA-C 2m 14.04.2026 12:56 25 days 16:39:32 s DCS T *.*.*.239
5 PortugalPortugal CT1EAX-B 70cm 24.03.2026 04:17 21 days 18:22:48 s DCS E *.*.*.18
6 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 30.03.2026 07:08 15 days 16:31:56 s DCS E *.*.*.36
7 AndorraAndorra C31ER-B 70cm 30.03.2026 21:01 15 days 02:39:19 s DCS R *.*.*.242
8 PortugalPortugal CQ0DSI-G Internet-Gateway 14.04.2026 19:22 13 days 20:25:04 s DPlus E *.*.*.231
9 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 14.04.2026 10:40 13 days 20:24:59 s DPlus E *.*.*.49
10 PortugalPortugal CQ1DYA-B 70cm 14.04.2026 12:55 12 days 02:42:54 s DCS D *.*.*.254
11 United StatesUnited States W1NCR-D Dongle 05.04.2026 17:27 9 days 06:13:25 s DCS E *.*.*.178
12 PortugalPortugal CQ0DHC-B 70cm 09.04.2026 18:55 7 days 11:50:43 s DCS E *.*.*.239
13 PortugalPortugal CT1AFS-C 2m 13.04.2026 11:48 7 days 08:07:02 s DCS S *.*.*.103
14 PortugalPortugal CT2GSW-B 70cm 08.04.2026 04:07 6 days 19:33:26 s DExtra E *.*.*.172
15 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 08.04.2026 16:54 6 days 06:46:06 s DCS R *.*.*.23
16 PortugalPortugal CT1CRR-B 70cm 10.04.2026 04:20 4 days 19:20:03 s DCS E *.*.*.7
17 PortugalPortugal CS5IPG-B 70cm 10.04.2026 19:07 4 days 04:33:03 s DCS E *.*.*.251
18 PortugalPortugal CU3AT-C 2m 13.04.2026 11:23 3 days 23:55:39 s DCS E *.*.*.254
19 PortugalPortugal CT1FGR-B 70cm 11.04.2026 03:06 3 days 20:33:51 s DExtra E *.*.*.181
20 PortugalPortugal CT1EPO-C 2m 11.04.2026 03:09 3 days 20:30:46 s DCS E *.*.*.93
21 PortugalPortugal CQ0DVI 11.04.2026 03:29 3 days 20:11:43 s DPlus *.*.*.240
22 PortugalPortugal CS5GUH-C 2m 12.04.2026 15:45 3 days 19:39:28 s DCS E *.*.*.56
23 PortugalPortugal CT2HRB-B 70cm 11.04.2026 19:33 3 days 04:07:39 s DCS E *.*.*.217
24 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 12.04.2026 17:55 2 days 05:45:10 s DCS E *.*.*.117
25 PortugalPortugal CT2KEV-B 70cm 12.04.2026 18:05 2 days 05:35:02 s DCS E *.*.*.117
26 PortugalPortugal CT1JIB-E 13.04.2026 11:55 1 days 11:44:53 s DCS S *.*.*.70
27 AndorraAndorra C33EP-C 2m 13.04.2026 13:14 1 days 10:26:25 s DCS R *.*.*.93
28 PortugalPortugal CT2CVW-E 14.04.2026 19:45 1 days 07:28:52 s DCS E *.*.*.181
29 PortugalPortugal CT2HYA-B 70cm 14.04.2026 01:22 0 days 22:18:31 s DCS C *.*.*.248
30 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 14.04.2026 02:01 0 days 21:39:05 s DMRMmdvm S *.*.*.117
31 PortugalPortugal CT1DQV-B 70cm 14.04.2026 02:02 0 days 21:38:43 s DCS E *.*.*.42
32 PortugalPortugal CS7BKQ-A 23cm 14.04.2026 02:07 0 days 21:33:01 s DCS A *.*.*.194
33 PortugalPortugal CT1CVT-B 70cm 14.04.2026 02:09 0 days 21:31:34 s DCS E *.*.*.91
34 PortugalPortugal CT1ESJ-E 14.04.2026 03:10 0 days 20:30:03 s DCS S *.*.*.26
35 PortugalPortugal CT7BFC-A 23cm 14.04.2026 03:13 0 days 20:27:23 s DCS A *.*.*.206
36 PortugalPortugal CT7BPR-B 70cm 14.04.2026 03:14 0 days 20:25:59 s DCS E *.*.*.229
37 PortugalPortugal CT2IAG-B 70cm 14.04.2026 03:33 0 days 20:06:53 s DMRMmdvm S *.*.*.93
38 PortugalPortugal CT7AWJ-B 70cm 14.04.2026 03:36 0 days 20:04:26 s DCS E *.*.*.236
39 PortugalPortugal CT7ABD-B 70cm 14.04.2026 03:38 0 days 20:02:33 s DCS E *.*.*.109
40 PortugalPortugal CT2IAL-B 70cm 14.04.2026 03:40 0 days 20:00:00 s DCS E *.*.*.196
41 PortugalPortugal CQ0DSL-B 70cm 14.04.2026 04:02 0 days 19:38:35 s DCS E *.*.*.39
42 PortugalPortugal CT1EHO-B 70cm 14.04.2026 04:21 0 days 19:19:40 s YSF *.*.*.249
43 PortugalPortugal CT2HDQ-B 70cm 14.04.2026 04:25 0 days 19:15:17 s DCS E *.*.*.229
44 PortugalPortugal CT2IBC-B 70cm 14.04.2026 04:28 0 days 19:12:12 s DCS E *.*.*.148
45 PortugalPortugal CT2GFP-B 70cm 14.04.2026 04:40 0 days 18:59:53 s DMRMmdvm S *.*.*.172
46 AndorraAndorra C37NL-B 70cm 14.04.2026 05:03 0 days 18:36:47 s DCS R *.*.*.222
47 AndorraAndorra C33EP-C 2m 14.04.2026 05:22 0 days 18:18:10 s DCS R *.*.*.93
48 PortugalPortugal CQ1DAT-C 2m 14.04.2026 14:11 0 days 18:12:10 s DCS E *.*.*.175
49 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 14.04.2026 10:48 0 days 12:52:33 s DMRMmdvm X *.*.*.91
50 PortugalPortugal CT2HUN-B 70cm 14.04.2026 11:15 0 days 12:50:34 s DCS E *.*.*.246
51 PortugalPortugal CQ0DSA-B 70cm 14.04.2026 19:24 0 days 09:21:22 s DExtra E *.*.*.10
52 PortugalPortugal CT1CHT-B 70cm 14.04.2026 14:33 0 days 09:07:08 s DCS E *.*.*.121
53 PortugalPortugal CQ0DCH-B 70cm 14.04.2026 16:15 0 days 07:25:09 s DExtra H *.*.*.6
54 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 14.04.2026 18:47 0 days 04:53:10 s DCS R *.*.*.109
55 PortugalPortugal CT1EPE-B 70cm 14.04.2026 19:26 0 days 04:14:04 s DCS E *.*.*.224
56 PortugalPortugal CT1FOE-B 70cm 14.04.2026 19:28 0 days 04:12:00 s DCS E *.*.*.147
57 PortugalPortugal CT1ESJ-D Dongle 14.04.2026 19:46 0 days 03:53:47 s DCS E *.*.*.235
58 PortugalPortugal CS7ATI-B 70cm 14.04.2026 21:19 0 days 02:21:33 s DCS E *.*.*.159
59 CanadaCanada VA3CVS-C 2m 14.04.2026 21:22 0 days 02:18:10 s DCS C *.*.*.162
60 PortugalPortugal CT1ECM-D Dongle 14.04.2026 21:54 0 days 01:46:05 s DCS E *.*.*.91
pjao.ct2jay@gmail.com