XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 516 days 17:57:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 30.07.2026 21:42 44 days 07:23:21 s DCS E *.*.*.36
2 PortugalPortugal CQ0DDD-B 70cm 03.09.2026 10:59 44 days 07:23:10 s YSF E *.*.*.158
3 PortugalPortugal CS5IPG-B 70cm 08.09.2026 23:24 31 days 01:08:26 s DCS E *.*.*.251
4 PortugalPortugal CQ0DVI-B 70cm 21.08.2026 17:35 29 days 01:14:35 s DPlus D *.*.*.154
5 PortugalPortugal CQ0DVI 19.08.2026 03:42 25 days 01:23:59 s DPlus *.*.*.154
6 PortugalPortugal CQ0DSI-G Internet-Gateway 12.09.2026 19:39 14 days 08:30:51 s DPlus E *.*.*.231
7 PortugalPortugal CT1EAX-B 70cm 30.08.2026 00:48 14 days 04:17:40 s DCS E *.*.*.18
8 PortugalPortugal CT2HRB-B 70cm 05.09.2026 08:39 7 days 20:26:42 s DCS E *.*.*.217
9 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 05.09.2026 21:00 7 days 08:05:24 s DCS E *.*.*.7
10 PortugalPortugal CQ0DSM-B 70cm 09.09.2026 12:15 6 days 01:38:40 s DCS E *.*.*.95
11 PortugalPortugal CS5GVS-C 2m 07.09.2026 03:28 6 days 01:37:34 s DExtra E *.*.*.154
12 PortugalPortugal CQ0DHC-B 70cm 07.09.2026 08:34 6 days 01:30:00 s DCS E *.*.*.239
13 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 07.09.2026 20:23 5 days 08:42:55 s DCS R *.*.*.109
14 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 07.09.2026 20:23 5 days 08:42:55 s DCS R *.*.*.23
15 PortugalPortugal CT2HUN-B 70cm 08.09.2026 06:08 4 days 22:57:50 s DCS E *.*.*.158
16 PortugalPortugal CT2GSW-B 70cm 08.09.2026 18:35 4 days 10:30:22 s DExtra E *.*.*.75
17 PortugalPortugal CU3AG-B 70cm 12.09.2026 18:02 3 days 13:52:45 s DCS E *.*.*.7
18 AndorraAndorra C31ER-B 70cm 10.09.2026 02:26 3 days 02:39:41 s DCS R *.*.*.53
19 CanadaCanada VE3TU-C 2m 10.09.2026 08:44 2 days 20:21:46 s DCS M *.*.*.38
20 PortugalPortugal CS4GDA-C 2m 10.09.2026 11:05 2 days 18:00:59 s DCS T *.*.*.254
21 PortugalPortugal CQ1DYA-B 70cm 10.09.2026 11:06 2 days 17:59:53 s DCS D *.*.*.254
22 PortugalPortugal CT1AFS-C 2m 11.09.2026 12:06 2 days 17:33:08 s DCS S *.*.*.103
23 PortugalPortugal CT1AFS-E 11.09.2026 20:14 2 days 17:32:22 s DCS E *.*.*.103
24 PortugalPortugal CU3AT-B 70cm 10.09.2026 12:10 2 days 16:55:27 s DCS E *.*.*.254
25 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 10.09.2026 20:52 2 days 08:13:44 s DMRMmdvm *.*.*.198
26 PortugalPortugal CU3AT-C 2m 11.09.2026 20:38 2 days 08:12:51 s DCS N *.*.*.254
27 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 12.09.2026 20:19 2 days 05:44:47 s DCS E *.*.*.198
28 PortugalPortugal CS7ALY-B 70cm 11.09.2026 01:29 2 days 03:36:32 s DCS S *.*.*.8
29 PortugalPortugal CS7ALY-B 70cm 11.09.2026 03:50 2 days 01:15:39 s DCS E *.*.*.8
30 PortugalPortugal CT1FGR-B 70cm 11.09.2026 04:31 2 days 00:34:19 s DExtra E *.*.*.181
31 PortugalPortugal CT1CHT-B 70cm 11.09.2026 05:03 2 days 00:02:45 s DCS E *.*.*.109
32 PortugalPortugal CQ0DSA-B 70cm 11.09.2026 18:54 1 days 16:56:02 s DExtra E *.*.*.162
33 PortugalPortugal CT5HDK-B 70cm 12.09.2026 01:36 1 days 03:30:07 s DCS M *.*.*.86
34 PortugalPortugal CT5HDK-B 70cm 12.09.2026 01:38 1 days 03:28:07 s YSF *.*.*.86
35 PortugalPortugal CT7BPR-B 70cm 12.09.2026 03:38 1 days 01:27:35 s DCS E *.*.*.112
36 PortugalPortugal CT2IBC-B 70cm 12.09.2026 04:11 1 days 00:54:22 s DCS E *.*.*.202
37 AndorraAndorra C37NL-B 70cm 12.09.2026 05:01 1 days 00:04:48 s DCS R *.*.*.222
38 AndorraAndorra C33EP-C 2m 12.09.2026 05:18 0 days 23:47:41 s DCS R *.*.*.53
39 AndorraAndorra C33EP-C 2m 12.09.2026 06:23 0 days 22:42:28 s DCS R *.*.*.53
40 PortugalPortugal CT1FUH-B 70cm 12.09.2026 11:14 0 days 17:52:13 s DCS S *.*.*.71
41 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 12.09.2026 11:47 0 days 17:19:02 s DCS E *.*.*.225
42 PortugalPortugal CQ1DAT-C 2m 12.09.2026 14:40 0 days 14:30:14 s DCS E *.*.*.239
43 PortugalPortugal CT1FUH-B 70cm 12.09.2026 21:57 0 days 12:49:25 s YSF G *.*.*.71
44 PortugalPortugal CT1CRR-B 70cm 12.09.2026 16:49 0 days 12:16:19 s DCS E *.*.*.237
45 PortugalPortugal CS5GUH-C 2m 12.09.2026 17:19 0 days 11:47:00 s DCS E *.*.*.51
46 United StatesUnited States N1ZQO-B 70cm 12.09.2026 23:41 0 days 08:49:21 s DCS E *.*.*.72
47 PortugalPortugal CT2CVW-E 12.09.2026 23:54 0 days 05:11:25 s DCS E *.*.*.193
48 PortugalPortugal CT2KEV-B 70cm 13.09.2026 00:38 0 days 04:27:29 s DCS E *.*.*.117
49 PortugalPortugal CQ0DKE-C 2m 13.09.2026 00:38 0 days 04:27:28 s DCS E *.*.*.117
50 PortugalPortugal CT1ESJ-B 70cm 13.09.2026 01:23 0 days 03:43:07 s DMRMmdvm S *.*.*.235
51 PortugalPortugal CT1ESJ-E 13.09.2026 02:42 0 days 02:23:19 s DCS S *.*.*.169
52 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 13.09.2026 03:07 0 days 01:58:36 s DMRMmdvm S *.*.*.225
53 PortugalPortugal CT1FOE-B 70cm 13.09.2026 03:09 0 days 01:57:08 s DCS E *.*.*.147
54 PortugalPortugal CT2GFP-B 70cm 13.09.2026 03:12 0 days 01:53:23 s DMRMmdvm S *.*.*.172
55 PortugalPortugal CT1EPO-C 2m 13.09.2026 03:18 0 days 01:47:26 s DCS E *.*.*.214
56 PortugalPortugal CT1CVT-B 70cm 13.09.2026 03:22 0 days 01:43:32 s DCS E *.*.*.2
57 PortugalPortugal CT7BFC-A 23cm 13.09.2026 03:28 0 days 01:38:01 s DCS A *.*.*.84
58 GermanyGermany DD1AMS-B 70cm 13.09.2026 03:35 0 days 01:30:15 s DMRMmdvm D *.*.*.253
59 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 13.09.2026 03:43 0 days 01:22:38 s YSF *.*.*.85
60 PortugalPortugal CT7ABD-B 70cm 13.09.2026 03:44 0 days 01:22:07 s DCS E *.*.*.109
61 PortugalPortugal CS7ATI-B 70cm 13.09.2026 03:44 0 days 01:21:17 s DCS E *.*.*.159
62 PortugalPortugal CT1DQV-B 70cm 13.09.2026 03:45 0 days 01:21:01 s DCS E *.*.*.42
63 PortugalPortugal CQ0DSL-B 70cm 13.09.2026 04:02 0 days 01:03:40 s DCS E *.*.*.43
pjao.ct2jay@gmail.com