XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 342 days 16:38:44
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PortugalPortugal CQ0DDD-B 70cm 15.03.2026 23:43 30 days 01:28:52 s YSF E *.*.*.158
2 PortugalPortugal CS5IPG-B 70cm 26.02.2026 03:39 24 days 23:07:41 s DCS E *.*.*.251
3 PortugalPortugal CT1EAX-B 70cm 01.03.2026 04:14 21 days 22:32:49 s DCS E *.*.*.18
4 PortugalPortugal CT1AFS-C 2m 21.03.2026 17:58 14 days 10:24:53 s DCS S *.*.*.103
5 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 12.03.2026 01:40 11 days 01:06:50 s DCS R *.*.*.23
6 PortugalPortugal CT2HDQ-B 70cm 22.03.2026 20:48 10 days 22:05:00 s DCS E *.*.*.229
7 PortugalPortugal CQ0DSM-B 70cm 21.03.2026 11:53 8 days 15:21:30 s DCS E *.*.*.95
8 AndorraAndorra C31ER-B 70cm 17.03.2026 02:18 6 days 00:29:10 s DCS R *.*.*.242
9 PortugalPortugal CT2CVW-E 17.03.2026 04:01 5 days 22:46:27 s DCS E *.*.*.181
10 United StatesUnited States W1NCR-D Dongle 17.03.2026 23:04 5 days 03:43:27 s DCS E *.*.*.184
11 PortugalPortugal CU3AT-C 2m 19.03.2026 01:08 4 days 01:39:31 s DCS T *.*.*.254
12 PortugalPortugal CQ1DYA-B 70cm 22.03.2026 19:45 4 days 01:30:51 s DCS D *.*.*.254
13 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 21.03.2026 18:42 3 days 10:47:12 s DMRMmdvm F *.*.*.49
14 PortugalPortugal CS7ALY-B 70cm 22.03.2026 19:20 3 days 03:33:23 s DCS E *.*.*.161
15 PortugalPortugal CT1AFS-E 20.03.2026 03:36 2 days 23:11:29 s DCS E *.*.*.103
16 PortugalPortugal CS4GDA-C 2m 22.03.2026 19:48 2 days 20:46:27 s DCS T *.*.*.239
17 PortugalPortugal CQ0DSI-G Internet-Gateway 22.03.2026 18:59 2 days 15:05:40 s DPlus E *.*.*.231
18 PortugalPortugal CT2GSW-B 70cm 20.03.2026 11:42 2 days 15:04:51 s DExtra E *.*.*.172
19 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 22.03.2026 21:22 2 days 15:04:50 s DCS E *.*.*.117
20 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 20.03.2026 13:35 2 days 13:11:43 s DCS R *.*.*.109
21 PortugalPortugal CT2HRB-B 70cm 20.03.2026 19:41 2 days 07:06:13 s DCS E *.*.*.217
22 PortugalPortugal CQ0DHC-B 70cm 22.03.2026 09:46 2 days 02:11:47 s DCS E *.*.*.239
23 PortugalPortugal CT1CRR-B 70cm 21.03.2026 01:39 2 days 01:08:27 s DCS E *.*.*.7
24 PortugalPortugal CT1EPO-C 2m 22.03.2026 22:22 1 days 23:26:09 s DCS E *.*.*.93
25 PortugalPortugal CQ0DVI 21.03.2026 03:46 1 days 23:01:11 s DPlus *.*.*.240
26 PortugalPortugal CS5GUH-C 2m 22.03.2026 09:32 1 days 22:12:13 s DCS E *.*.*.51
27 PortugalPortugal CT2IBC-B 70cm 21.03.2026 10:55 1 days 15:51:52 s DCS E *.*.*.148
28 PortugalPortugal CT2KEV-B 70cm 21.03.2026 15:44 1 days 11:03:23 s DCS E *.*.*.117
29 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 21.03.2026 23:22 1 days 03:25:28 s DCS E *.*.*.36
30 PortugalPortugal CT7BPR-B 70cm 22.03.2026 02:00 1 days 00:47:31 s DCS E *.*.*.229
31 PortugalPortugal CT1ESJ-B 70cm 22.03.2026 02:10 1 days 00:36:46 s DMRMmdvm S *.*.*.235
32 PortugalPortugal CT1ESJ-E 22.03.2026 02:13 1 days 00:33:48 s DCS S *.*.*.26
33 PortugalPortugal CT7ABD-B 70cm 22.03.2026 02:34 1 days 00:13:31 s DCS E *.*.*.109
34 PortugalPortugal CT1CVT-B 70cm 22.03.2026 03:00 0 days 23:47:18 s DCS E *.*.*.14
35 PortugalPortugal CT2IAG-B 70cm 22.03.2026 03:02 0 days 23:45:31 s DMRMmdvm S *.*.*.173
36 PortugalPortugal CT1FGR-B 70cm 22.03.2026 03:06 0 days 23:40:45 s DExtra E *.*.*.181
37 PortugalPortugal CT2GFP-B 70cm 22.03.2026 03:20 0 days 23:26:49 s DMRMmdvm S *.*.*.172
38 PortugalPortugal CT1FOE-B 70cm 22.03.2026 03:24 0 days 23:23:07 s DCS E *.*.*.29
39 PortugalPortugal CT1CHT-B 70cm 22.03.2026 03:29 0 days 23:17:55 s DCS E *.*.*.121
40 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 22.03.2026 03:36 0 days 23:11:22 s DMRMmdvm S *.*.*.117
41 PortugalPortugal CT7BFC-A 23cm 22.03.2026 03:41 0 days 23:06:38 s DCS A *.*.*.214
42 PortugalPortugal CS7BKQ-A 23cm 22.03.2026 03:41 0 days 23:06:25 s DCS A *.*.*.194
43 PortugalPortugal CT7AWJ-B 70cm 22.03.2026 03:57 0 days 22:50:02 s DCS E *.*.*.236
44 PortugalPortugal CT1EHO-B 70cm 22.03.2026 04:21 0 days 22:26:31 s YSF *.*.*.32
45 AndorraAndorra C37NL-B 70cm 22.03.2026 05:01 0 days 21:46:13 s DCS R *.*.*.222
46 PortugalPortugal CQ0DSA-B 70cm 22.03.2026 16:43 0 days 21:44:24 s DExtra E *.*.*.10
47 PortugalPortugal CQ0DSL-B 70cm 22.03.2026 14:14 0 days 15:41:51 s DCS E *.*.*.175
48 PortugalPortugal CT1DQV-B 70cm 22.03.2026 13:22 0 days 13:25:00 s DCS E *.*.*.42
49 CanadaCanada VA3CVS-B 70cm 22.03.2026 15:42 0 days 11:05:32 s YSF *.*.*.162
50 PortugalPortugal CT1EPE-B 70cm 22.03.2026 17:10 0 days 09:37:36 s DCS E *.*.*.224
51 NetherlandsNetherlands PA7LIM 22.03.2026 20:05 0 days 06:42:08 s DPlus *.*.*.49
52 PortugalPortugal CT2IAL-B 70cm 22.03.2026 21:06 0 days 05:41:06 s DCS E *.*.*.196
53 PortugalPortugal CT2JCG-B 70cm 22.03.2026 21:36 0 days 05:11:13 s DCS E *.*.*.23
54 PortugalPortugal CQ1DAT-C 2m 22.03.2026 21:48 0 days 04:58:39 s DCS E *.*.*.255
55 PortugalPortugal CQ0DAM-B 70cm 22.03.2026 21:51 0 days 04:56:16 s DCS E *.*.*.64
56 AndorraAndorra C33EP-C 2m 23.03.2026 00:03 0 days 02:44:16 s DCS R *.*.*.53
57 AndorraAndorra C33EP-C 2m 23.03.2026 00:03 0 days 02:44:13 s DCS R *.*.*.53
58 CanadaCanada VA3CVS 23.03.2026 01:08 0 days 01:38:44 s DPlus *.*.*.162
59 PortugalPortugal CS7ATI-B 70cm 23.03.2026 01:46 0 days 01:00:46 s DCS E *.*.*.159
pjao.ct2jay@gmail.com