XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 552 days 12:29:59
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 PortugalPortugal CT1FUH 9700 CS5GUH C 18.10.2026 22:38 E
2 BrazilBrazil PY6ATA DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:37 D
3 PortugalPortugal CR7BYN DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:35 E
4 PortugalPortugal CT1EPO 7100 CQ0DSI G 18.10.2026 22:32 E
5 PortugalPortugal CR7CAV DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:29 D
6 SerbiaSerbia YT1MK DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:29 D
7 PortugalPortugal CU3AT DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:28 N
8 PortugalPortugal CT1ETG DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:28 N
9 PortugalPortugal CR7CGJ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:26 W
10 PortugalPortugal CR7BRG DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:25 W
11 PortugalPortugal CR7CBS DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:19 D
12 PortugalPortugal CS7BDT DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:18 M
13 PortugalPortugal CT2FPY DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 22:18 D
14 PortugalPortugal CT2ITF CQ0DAM B 18.10.2026 22:11 A
15 PortugalPortugal CT5KNH AMBE CT5KNH D 18.10.2026 21:59 E
16 PortugalPortugal CR7CFQ 5200 CR7CFQ B 18.10.2026 21:55 E
17 PortugalPortugal CQ0DSE CQ0DSI G 18.10.2026 21:51 E
18 PortugalPortugal CR7BQS DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 21:47 D
19 PortugalPortugal CT2HDQ CT2HDQ B 18.10.2026 21:42 E
20 PortugalPortugal CT7BLU DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 21:34 D
21 PortugalPortugal CS7ALY DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 21:07 C
22 PortugalPortugal CT7BLE 73 CQ0DSI G 18.10.2026 21:05 E
23 PortugalPortugal CT1BOZ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 20:58 N
24 BrazilBrazil PY4DJ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 20:31 D
25 PortugalPortugal CT2FYT DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 20:06 D
26 PortugalPortugal CT1ETP DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 20:02 D
27 PortugalPortugal CT2JCG CT2JCG B 18.10.2026 20:01 D
28 PortugalPortugal CT1EBN DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:52 D
29 South AfricaSouth Africa ZS1JA DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:52 D
30 PortugalPortugal CU7BE DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:47 D
31 PortugalPortugal CT5HPY DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:40 G
32 BrazilBrazil PU2LMC DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:26 D
33 PortugalPortugal CT2IBC DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:19 X
34 PortugalPortugal CT5HDK DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:18 M
35 PortugalPortugal CT5JWE DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:16 G
36 PortugalPortugal CT2IWI DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 19:05 C
37 PortugalPortugal CT1EMU DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 18:54 D
38 PortugalPortugal CT7AUJ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 18:53 M
39 PortugalPortugal CT2JTN DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 18:45 G
40 PortugalPortugal CT2CVW ID51 CT2CVW E 18.10.2026 18:42 E
41 PortugalPortugal CT2HUZ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 18:25 D
42 PortugalPortugal CT1CRR DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 18:19 G
43 SpainSpain EB1AJP DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 18:08 H
44 SpainSpain EA5KHQ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 18:05 D
45 PortugalPortugal CT2HUI DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:56 D
46 PortugalPortugal CT1DQV DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:54 H
47 BrazilBrazil PP8FA DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:53 J
48 PortugalPortugal CT5GHU DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:51 G
49 PortugalPortugal CT1HNF DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:51 D
50 PortugalPortugal CT2HQT DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:50 G
51 PortugalPortugal CT2IPM DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:37 D
52 PortugalPortugal CS7BHV DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:26 D
53 PortugalPortugal CR7CFS DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 17:04 D
54 PortugalPortugal CT2HBR DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:58 G
55 PortugalPortugal CT1COO DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:53 G
56 FranceFrance F1VGE DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:34 D
57 PortugalPortugal CT2HYA DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:29 D
58 SpainSpain EA2CK DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:27 D
59 PortugalPortugal CT1EDK DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:24 M
60 PortugalPortugal CT7BKQ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:23 E
61 PortugalPortugal CR7CAX DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:21 D
62 PortugalPortugal CR7CBK DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:20 D
63 PortugalPortugal CT5JRK DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:17 G
64 PortugalPortugal CT2DKJ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:16 D
65 PortugalPortugal CT1EPS DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:12 C
66 BrazilBrazil PY7MIC DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:12 F
67 BrazilBrazil PU4CEO DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:11 F
68 PortugalPortugal CT2JYV DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:06 B
69 United StatesUnited States N2YXZ DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 16:00 M
70 ThailandThailand E25ZQF DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 15:41 K
71 PortugalPortugal CT1DZY DMR XLX268 G / BM2682 18.10.2026 15:33 D
WorldWide
A
C4FM-PT
(TG268913)
C
Nacional
(TG268)
D
DSTAR
(TG268912)
E
Algarve
(TG2685)
M
Andorra
R
Chat-1
S
EmComm PT (TG268112)
X
CT7BFC-A
CS7BDU-A
VA3CVS-C
CT1GZB-D
CR7BTW-B
LX2RS-B
DD1AMS-B
CT1EMJ-B
CT2JCG-B
CQ0DDD-B
CT2GSW-B
CT5HUB-B
CT5HUB-B
CT1AFS-E
CT2HUN-B
CS5IPG-B
CT2KEV-B
CQ1DAT-C
CT1FGR-B
CT1CHT-B
CU3AG-B
CT2HRB-B
CQ0DHC-B
CQ0DSM-B
CS5GVS-C
CS5GUH-C
CT1EAX-B
CT7ABD-B
CT1DQV-B
CT1CVT-B
CT1FOE-B
CT2IAL-B
CT7BPR-B
CQ0DSL-B
CT1CRR-B
CQ0DSA-B
CQ0DSI-G
N1ZQO-B
CT2CVW-E
PA7LIM-D
CT2HDQ-B
CR7CFQ-B
CT1EPO-C
CR7BYN-B
VE3TU-C
C31ER-B
C31AR-B
C37NL-B
C33EP-C
C33EP-C
C31AR-B
CT1ESJ-E
CT1AFS-C
CT2GFP-B
CT1EPS-B
CT2IAG-B
CR7BUI-B
pjao.ct2jay@gmail.com