XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 336 days 10:43:09
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 14.03.2026 20:31 23 days 19:33:19 s DMRMmdvm F *.*.*.49
2 PortugalPortugal CQ0DDD-B 70cm 15.03.2026 23:43 23 days 19:33:17 s YSF E *.*.*.158
3 PortugalPortugal CS5IPG-B 70cm 26.02.2026 03:39 18 days 17:12:06 s DCS E *.*.*.251
4 PortugalPortugal CT2GSW-B 70cm 26.02.2026 03:42 18 days 17:09:08 s DExtra E *.*.*.172
5 PortugalPortugal CT1EAX-B 70cm 01.03.2026 04:14 15 days 16:37:14 s DCS E *.*.*.18
6 PortugalPortugal CQ0DHC-B 70cm 15.03.2026 16:33 9 days 08:41:17 s DCS E *.*.*.239
7 PortugalPortugal CT1AFS-E 08.03.2026 16:19 8 days 04:32:04 s DCS E *.*.*.103
8 PortugalPortugal CT1AFS-C 2m 16.03.2026 12:09 8 days 04:29:18 s DCS S *.*.*.103
9 PortugalPortugal CS4GDA-C 2m 16.03.2026 19:21 7 days 10:08:30 s DCS T *.*.*.239
10 PortugalPortugal CQ0DVI-B 70cm 14.03.2026 22:58 6 days 16:57:20 s DPlus D *.*.*.240
11 PortugalPortugal CT1FGR-B 70cm 10.03.2026 04:08 6 days 16:43:21 s DExtra E *.*.*.181
12 PortugalPortugal CT2HRB-B 70cm 10.03.2026 09:38 6 days 11:13:31 s DCS E *.*.*.33
13 PortugalPortugal CQ0DSI-G Internet-Gateway 16.03.2026 19:22 5 days 02:10:59 s DPlus E *.*.*.231
14 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 12.03.2026 01:40 4 days 19:11:15 s DCS R *.*.*.23
15 PortugalPortugal CT1EPO-C 2m 15.03.2026 22:45 4 days 17:45:45 s DCS E *.*.*.93
16 PortugalPortugal CT2HDQ-B 70cm 12.03.2026 04:42 4 days 16:09:25 s DCS E *.*.*.229
17 PortugalPortugal CT1JIB-E 12.03.2026 09:44 4 days 11:07:17 s DCS S *.*.*.70
18 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 12.03.2026 12:35 4 days 08:16:21 s DCS R *.*.*.179
19 PortugalPortugal CT2HUN-B 70cm 14.03.2026 02:19 2 days 18:32:55 s DCS E *.*.*.246
20 AndorraAndorra C31ER-B 70cm 14.03.2026 02:36 2 days 18:15:53 s DCS R *.*.*.242
21 PortugalPortugal CQ0DVI 14.03.2026 03:38 2 days 17:13:33 s DPlus *.*.*.240
22 PortugalPortugal CS5GUH-C 2m 16.03.2026 08:36 2 days 16:49:39 s DCS E *.*.*.113
23 PortugalPortugal CT2CVW-E 15.03.2026 09:04 2 days 10:30:41 s DCS E *.*.*.181
24 PortugalPortugal CQ0DSM-B 70cm 15.03.2026 09:05 2 days 09:25:55 s DCS E *.*.*.95
25 PortugalPortugal CT1CRR-B 70cm 14.03.2026 17:09 2 days 03:42:33 s DCS E *.*.*.7
26 PortugalPortugal CS7ALY-B 70cm 15.03.2026 12:51 2 days 02:08:03 s DCS E *.*.*.161
27 PortugalPortugal CQ1DYA-B 70cm 15.03.2026 14:10 1 days 19:49:56 s DCS D *.*.*.254
28 PortugalPortugal CT1EHO-B 70cm 15.03.2026 04:21 1 days 16:30:59 s YSF *.*.*.238
29 PortugalPortugal CQ0DSA-B 70cm 15.03.2026 19:24 1 days 15:48:49 s DExtra E *.*.*.10
30 PortugalPortugal CT7AWJ-B 70cm 16.03.2026 02:28 0 days 18:23:28 s DCS E *.*.*.236
31 PortugalPortugal CT1CVT-B 70cm 16.03.2026 02:46 0 days 18:05:38 s DCS E *.*.*.14
32 PortugalPortugal CT1EPT-B 70cm 16.03.2026 02:48 0 days 18:03:59 s DCS E *.*.*.42
33 PortugalPortugal CS7BKQ-A 23cm 16.03.2026 02:49 0 days 18:02:46 s DCS A *.*.*.194
34 PortugalPortugal CT1FOE-B 70cm 16.03.2026 02:52 0 days 17:59:14 s DCS E *.*.*.29
35 PortugalPortugal CQ0DSL-B 70cm 16.03.2026 03:02 0 days 17:49:16 s DCS E *.*.*.175
36 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 16.03.2026 03:31 0 days 17:20:24 s DCS E *.*.*.36
37 PortugalPortugal CT2IAG-B 70cm 16.03.2026 03:33 0 days 17:18:33 s DMRMmdvm S *.*.*.173
38 PortugalPortugal CT2IBC-B 70cm 16.03.2026 03:45 0 days 17:06:28 s DCS E *.*.*.148
39 PortugalPortugal CT1ESJ-E 16.03.2026 03:46 0 days 17:05:09 s DCS S *.*.*.26
40 PortugalPortugal CT1ESJ-B 70cm 16.03.2026 03:48 0 days 17:03:19 s DMRMmdvm S *.*.*.235
41 PortugalPortugal CT7BPR-B 70cm 16.03.2026 03:59 0 days 16:52:50 s DCS E *.*.*.229
42 AndorraAndorra C37NL-B 70cm 16.03.2026 05:01 0 days 15:50:44 s DCS R *.*.*.222
43 United StatesUnited States W1NCR-D Dongle 16.03.2026 05:24 0 days 15:27:40 s DCS E *.*.*.184
44 PortugalPortugal CQ1DAT-C 2m 16.03.2026 19:21 0 days 09:49:53 s DPlus E *.*.*.255
45 PortugalPortugal CT1EPE-B 70cm 16.03.2026 16:27 0 days 09:49:34 s DCS E *.*.*.224
46 PortugalPortugal CT7BFC-A 23cm 16.03.2026 12:26 0 days 08:25:07 s DCS A *.*.*.214
47 PortugalPortugal CT2GFP-B 70cm 16.03.2026 12:52 0 days 07:59:27 s DMRMmdvm S *.*.*.172
48 PortugalPortugal CS7ATI-B 70cm 16.03.2026 13:11 0 days 07:40:54 s DCS E *.*.*.159
49 PortugalPortugal CT1CHT-B 70cm 16.03.2026 15:31 0 days 05:20:46 s DCS E *.*.*.121
50 CanadaCanada VA3CVS-C 2m 16.03.2026 16:40 0 days 04:11:52 s DCS C *.*.*.162
51 PortugalPortugal CS7BKS-A 23cm 16.03.2026 17:37 0 days 03:14:49 s DCS A *.*.*.186
52 NetherlandsNetherlands PA7LIM 16.03.2026 17:59 0 days 02:52:24 s DPlus *.*.*.49
53 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 16.03.2026 18:03 0 days 02:48:09 s DCS E *.*.*.117
54 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 16.03.2026 18:04 0 days 02:47:51 s DMRMmdvm S *.*.*.117
55 PortugalPortugal CT7ABD-B 70cm 16.03.2026 19:04 0 days 01:47:28 s DCS E *.*.*.109
56 PortugalPortugal CT1ECM-D Dongle 16.03.2026 19:15 0 days 01:36:54 s DCS E *.*.*.91
57 PortugalPortugal CT2KEV-B 70cm 16.03.2026 19:47 0 days 01:04:27 s DCS E *.*.*.139
58 PortugalPortugal CT1ESJ-D Dongle 16.03.2026 19:48 0 days 01:03:28 s DCS E *.*.*.235
pjao.ct2jay@gmail.com