XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 304 days 03:50:51
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PortugalPortugal CQ0DDD-B 70cm 10.02.2026 13:30 104 days 01:16:01 s YSF E *.*.*.158
2 PortugalPortugal CQ0DSM-B 70cm 11.02.2026 19:48 20 days 19:44:40 s DCS E *.*.*.95
3 PortugalPortugal CT7BUM-D Dongle 31.01.2026 23:34 11 days 14:25:16 s DCS E *.*.*.139
4 PortugalPortugal CS4GDA-C 2m 11.02.2026 17:36 9 days 08:00:30 s DCS T *.*.*.239
5 PortugalPortugal CT1FGR-B 70cm 04.02.2026 03:06 8 days 10:53:02 s DExtra E *.*.*.181
6 PortugalPortugal CT1EAX-B 70cm 04.02.2026 04:13 8 days 09:46:19 s DCS E *.*.*.18
7 United StatesUnited States W1NCR-D Dongle 04.02.2026 13:23 8 days 00:36:16 s DCS E *.*.*.184
8 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 11.02.2026 22:09 8 days 00:34:26 s DMRMmdvm F *.*.*.49
9 PortugalPortugal CT2HRB-B 70cm 05.02.2026 12:30 7 days 01:29:09 s DCS E *.*.*.228
10 PortugalPortugal CQ0DHC-B 70cm 10.02.2026 18:25 6 days 22:04:19 s DCS E *.*.*.239
11 PortugalPortugal CS5GUH-C 2m 08.02.2026 10:31 6 days 10:20:49 s DCS E *.*.*.155
12 PortugalPortugal CT2CVW-E 11.02.2026 20:20 3 days 10:12:12 s DCS E *.*.*.181
13 PortugalPortugal CQ1DYA-B 70cm 11.02.2026 23:16 2 days 18:56:06 s DCS D *.*.*.254
14 PortugalPortugal CT2GSW-B 70cm 09.02.2026 19:08 2 days 18:50:58 s DExtra E *.*.*.172
15 AndorraAndorra C31ER-B 70cm 10.02.2026 02:36 2 days 11:23:37 s DCS R *.*.*.242
16 PortugalPortugal CT1CRR-B 70cm 11.02.2026 15:15 2 days 09:33:07 s DCS E *.*.*.7
17 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 10.02.2026 08:36 2 days 05:23:16 s DCS R *.*.*.179
18 PortugalPortugal CQ0DSI-G Internet-Gateway 12.02.2026 11:22 1 days 16:08:25 s DPlus E *.*.*.231
19 PortugalPortugal CQ0DSA-B 70cm 12.02.2026 08:35 1 days 13:49:36 s DExtra E *.*.*.10
20 PortugalPortugal CT1EHO-B 70cm 11.02.2026 03:02 1 days 10:57:40 s YSF *.*.*.103
21 PortugalPortugal CT2HUN-B 70cm 12.02.2026 10:07 1 days 10:47:24 s DCS E *.*.*.23
22 PortugalPortugal CS5IPG-B 70cm 11.02.2026 19:51 1 days 10:23:44 s DCS E *.*.*.251
23 PortugalPortugal CT1ESJ-E 11.02.2026 03:36 1 days 10:23:40 s DCS S *.*.*.26
24 PortugalPortugal CT2HDQ-B 70cm 11.02.2026 12:03 1 days 09:17:02 s DCS E *.*.*.212
25 AndorraAndorra C33EP-C 2m 11.02.2026 14:55 0 days 23:04:33 s DCS R *.*.*.146
26 NetherlandsNetherlands PA7LIM 11.02.2026 20:01 0 days 17:58:42 s DPlus *.*.*.49
27 LuxembourgLuxembourg LX2RS-B 70cm 12.02.2026 02:18 0 days 11:40:54 s DMRMmdvm D *.*.*.11
28 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 12.02.2026 02:29 0 days 11:30:12 s DCS E *.*.*.203
29 PortugalPortugal CT2IAG-B 70cm 12.02.2026 02:30 0 days 11:29:40 s DMRMmdvm S *.*.*.189
30 PortugalPortugal CT7AWJ-B 70cm 12.02.2026 02:32 0 days 11:26:59 s DCS E *.*.*.236
31 PortugalPortugal CT7BPR-B 70cm 12.02.2026 02:42 0 days 11:17:17 s DCS E *.*.*.229
32 CanadaCanada VA3CVS-B 70cm 12.02.2026 02:45 0 days 11:14:16 s DCS C *.*.*.162
33 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 12.02.2026 02:55 0 days 11:04:06 s DMRMmdvm S *.*.*.203
34 PortugalPortugal CT1FOE-B 70cm 12.02.2026 03:02 0 days 10:57:39 s DCS E *.*.*.81
35 PortugalPortugal CQ0DSL-B 70cm 12.02.2026 03:03 0 days 10:56:30 s DCS E *.*.*.190
36 PortugalPortugal CT7ABD-B 70cm 12.02.2026 03:09 0 days 10:50:33 s DCS E *.*.*.109
37 PortugalPortugal CT1ESJ-B 70cm 12.02.2026 03:16 0 days 10:43:44 s DMRMmdvm S *.*.*.235
38 PortugalPortugal CT1CVT-B 70cm 12.02.2026 03:17 0 days 10:41:48 s DCS E *.*.*.14
39 PortugalPortugal CT2GFP-B 70cm 12.02.2026 03:24 0 days 10:34:56 s DMRMmdvm S *.*.*.172
40 PortugalPortugal CQ0DVI 12.02.2026 03:35 0 days 10:24:43 s DPlus *.*.*.240
41 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 12.02.2026 03:36 0 days 10:23:37 s DCS R *.*.*.23
42 PortugalPortugal CT7BFC-A 23cm 12.02.2026 03:36 0 days 10:23:32 s DCS A *.*.*.138
43 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 12.02.2026 03:36 0 days 10:23:32 s DCS E *.*.*.36
44 PortugalPortugal CS7ALY-B 70cm 12.02.2026 03:36 0 days 10:23:11 s DCS E *.*.*.161
45 PortugalPortugal CT2FUO-B 70cm 12.02.2026 03:45 0 days 10:14:34 s DMRMmdvm Y *.*.*.17
46 PortugalPortugal CT2KEV-B 70cm 12.02.2026 05:01 0 days 08:58:39 s DCS E *.*.*.163
47 PortugalPortugal CQ1DAT-C 2m 12.02.2026 05:01 0 days 08:58:33 s DCS E *.*.*.255
48 AndorraAndorra C37NL-B 70cm 12.02.2026 05:01 0 days 08:58:23 s DCS R *.*.*.222
49 AndorraAndorra C33EP-C 2m 12.02.2026 05:19 0 days 08:40:44 s DCS R *.*.*.146
50 PortugalPortugal CT2JCG-B 70cm 12.02.2026 09:25 0 days 04:34:27 s DCS E *.*.*.90
51 PortugalPortugal CT1JIB-E 12.02.2026 09:29 0 days 04:30:09 s DCS S *.*.*.70
52 PortugalPortugal CT1EPO-C 2m 12.02.2026 12:25 0 days 01:33:53 s DCS E *.*.*.93
53 PortugalPortugal CT1FKN-C 2m 12.02.2026 12:54 0 days 01:12:08 s Terminal/AP D *.*.*.155
54 PortugalPortugal CS7ATI-B 70cm 12.02.2026 12:58 0 days 01:01:42 s DCS E *.*.*.159
pjao.ct2jay@gmail.com