XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 291 days 03:14:56
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PortugalPortugal CQ0DDD-B 70cm 24.01.2026 21:26 91 days 00:40:06 s YSF E *.*.*.158
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 29.01.2026 12:08 22 days 14:33:31 s DMRMmdvm F *.*.*.49
3 United StatesUnited States W1NCR-D Dongle 16.01.2026 17:24 13 days 19:59:21 s DCS E *.*.*.184
4 PortugalPortugal CQ0DSM-B 70cm 29.01.2026 07:27 7 days 19:08:45 s DCS E *.*.*.95
5 PortugalPortugal CQ1DYA-B 70cm 28.01.2026 19:27 2 days 22:52:20 s DCS D *.*.*.254
6 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 30.01.2026 00:26 2 days 07:22:47 s DPlus E *.*.*.49
7 PortugalPortugal CQ0DSI-G Internet-Gateway 30.01.2026 09:26 0 days 22:28:11 s DPlus E *.*.*.231
8 AndorraAndorra C31ER-B 70cm 30.01.2026 02:16 0 days 11:07:24 s DCS R *.*.*.242
9 LuxembourgLuxembourg LX2RS-B 70cm 30.01.2026 02:18 0 days 11:04:59 s DMRMmdvm D *.*.*.132
10 PortugalPortugal CT2IAG-B 70cm 30.01.2026 02:41 0 days 10:42:00 s DMRMmdvm S *.*.*.11
11 PortugalPortugal CT7BFC-A 23cm 30.01.2026 02:50 0 days 10:33:34 s DCS A *.*.*.138
12 PortugalPortugal CT7ABD-B 70cm 30.01.2026 02:55 0 days 10:28:00 s DCS E *.*.*.109
13 PortugalPortugal CT7BPR-B 70cm 30.01.2026 02:56 0 days 10:27:29 s DCS E *.*.*.229
14 AndorraAndorra C33EP-C 2m 30.01.2026 02:59 0 days 10:24:29 s DCS R *.*.*.146
15 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 30.01.2026 03:01 0 days 10:21:55 s DCS R *.*.*.194
16 PortugalPortugal CT1AFS-C 2m 30.01.2026 09:56 0 days 10:19:02 s DCS S *.*.*.37
17 PortugalPortugal CT1FGR-B 70cm 30.01.2026 03:06 0 days 10:17:08 s DExtra E *.*.*.181
18 PortugalPortugal CT1EPO-C 2m 30.01.2026 03:09 0 days 10:14:20 s DCS E *.*.*.93
19 PortugalPortugal CT2KEV-B 70cm 30.01.2026 03:10 0 days 10:13:41 s DCS E *.*.*.163
20 PortugalPortugal CT7AWJ-B 70cm 30.01.2026 03:13 0 days 10:10:15 s DCS E *.*.*.236
21 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 30.01.2026 03:22 0 days 10:01:47 s DCS R *.*.*.35
22 PortugalPortugal CQ0DSL-B 70cm 30.01.2026 03:26 0 days 09:57:18 s DCS E *.*.*.90
23 PortugalPortugal CT2GFP-B 70cm 30.01.2026 03:29 0 days 09:54:01 s DMRMmdvm S *.*.*.172
24 PortugalPortugal CT1ESJ-E 30.01.2026 03:31 0 days 09:52:31 s DCS S *.*.*.26
25 PortugalPortugal CT1AFS-F 30.01.2026 03:38 0 days 09:44:55 s DCS P *.*.*.37
26 PortugalPortugal CT2GSW-B 70cm 30.01.2026 03:40 0 days 09:43:19 s DExtra E *.*.*.172
27 PortugalPortugal CS5IPG-B 70cm 30.01.2026 03:42 0 days 09:41:47 s DCS E *.*.*.251
28 PortugalPortugal CT1EHO-B 70cm 30.01.2026 03:44 0 days 09:39:45 s YSF *.*.*.183
29 PortugalPortugal CT2CVW-E 30.01.2026 03:45 0 days 09:38:08 s DCS E *.*.*.181
30 PortugalPortugal CS7ALY-B 70cm 30.01.2026 03:59 0 days 09:24:26 s DCS E *.*.*.161
31 PortugalPortugal CT1CVT-B 70cm 30.01.2026 10:03 0 days 09:24:01 s DCS E *.*.*.14
32 PortugalPortugal CT2HUN-B 70cm 30.01.2026 10:18 0 days 09:02:25 s DCS E *.*.*.23
33 PortugalPortugal CT1AFS-E 30.01.2026 04:23 0 days 09:00:48 s DCS E *.*.*.37
34 PortugalPortugal CS5GUH-C 2m 30.01.2026 04:24 0 days 08:59:24 s DCS E *.*.*.225
35 PortugalPortugal CT2HRB-B 70cm 30.01.2026 04:25 0 days 08:57:54 s DCS E *.*.*.228
36 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 30.01.2026 04:33 0 days 08:50:42 s DCS E *.*.*.36
37 PortugalPortugal CT2HDQ-B 70cm 30.01.2026 04:43 0 days 08:39:52 s DCS E *.*.*.212
38 PortugalPortugal CQ1DAT-C 2m 30.01.2026 12:17 0 days 08:36:24 s DCS E *.*.*.14
39 AndorraAndorra C37NL-B 70cm 30.01.2026 05:01 0 days 08:21:56 s DCS R *.*.*.227
40 AndorraAndorra C33EP-C 2m 30.01.2026 05:13 0 days 08:10:12 s DCS R *.*.*.146
41 PortugalPortugal CS4GDA-C 2m 30.01.2026 05:58 0 days 07:24:56 s DCS T *.*.*.239
42 PortugalPortugal CQ0DVI 30.01.2026 06:41 0 days 06:41:58 s DPlus *.*.*.240
43 CanadaCanada VA3CVS-B 70cm 30.01.2026 08:02 0 days 05:21:41 s DCS C *.*.*.162
44 PortugalPortugal CT1ESJ-D Dongle 30.01.2026 08:35 0 days 04:48:08 s DCS E *.*.*.235
45 PortugalPortugal CS7ATI-B 70cm 30.01.2026 08:37 0 days 04:46:31 s DCS E *.*.*.159
46 PortugalPortugal CT1JIB-E 30.01.2026 09:30 0 days 03:53:42 s DCS S *.*.*.70
47 PortugalPortugal CT2IBC-B 70cm 30.01.2026 09:51 0 days 03:32:49 s DCS E *.*.*.148
48 PortugalPortugal CS7BKQ-A 23cm 30.01.2026 10:13 0 days 03:09:56 s DCS A *.*.*.53
49 PortugalPortugal CT1FOE-B 70cm 30.01.2026 10:31 0 days 02:52:03 s DCS E *.*.*.81
50 PortugalPortugal CS7BKJ-A 23cm 30.01.2026 10:55 0 days 02:28:42 s DCS A *.*.*.141
51 PortugalPortugal CQ0DHC-B 70cm 30.01.2026 11:40 0 days 01:43:21 s DCS E *.*.*.239
52 PortugalPortugal CT1ESJ-B 70cm 30.01.2026 11:47 0 days 01:36:03 s DMRMmdvm S *.*.*.235
53 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 30.01.2026 11:52 0 days 01:31:24 s DMRMmdvm S *.*.*.203
54 PortugalPortugal CT2JCG-B 70cm 30.01.2026 12:01 0 days 01:22:29 s DCS E *.*.*.75
pjao.ct2jay@gmail.com