XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX268 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2    /  Service uptime: 561 days 05:55:44
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 25.10.2026 07:31 3 days 11:18:31 s DMRMmdvm F *.*.*.243
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 26.10.2026 22:45 3 days 11:18:31 s DCS E *.*.*.243
3 PortugalPortugal CT1GZB-D Dongle 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:30 s DCS D *.*.*.95
4 PortugalPortugal CQ0DVI 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:29 s DPlus *.*.*.154
5 PortugalPortugal CS5IPG-B 70cm 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:28 s DCS E *.*.*.251
6 PortugalPortugal CT2KEV-B 70cm 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:24 s DCS E *.*.*.117
7 PortugalPortugal CT1EAX-B 70cm 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:22 s DCS E *.*.*.210
8 PortugalPortugal CQ0DSI-G Internet-Gateway 27.10.2026 14:18 3 days 11:18:21 s DPlus E *.*.*.231
9 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:19 s DCS E *.*.*.36
10 PortugalPortugal CQ0DDD-B 70cm 27.10.2026 02:10 3 days 11:18:18 s YSF E *.*.*.158
11 PortugalPortugal CU3AG-B 70cm 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:17 s DCS E *.*.*.7
12 PortugalPortugal CS5GUH-C 2m 25.10.2026 11:42 3 days 11:18:17 s DCS E *.*.*.216
13 PortugalPortugal CT2HDQ-B 70cm 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:16 s DCS E *.*.*.230
14 PortugalPortugal CT1ESJ-E 24.10.2026 05:46 3 days 11:18:16 s DCS S *.*.*.169
15 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 24.10.2026 15:35 3 days 01:29:00 s DCS R *.*.*.109
16 PortugalPortugal CT1AFS-C 2m 24.10.2026 15:52 3 days 01:11:54 s DCS S *.*.*.103
17 PortugalPortugal CT1AFS-E 24.10.2026 17:08 3 days 01:05:24 s DCS G *.*.*.103
18 PortugalPortugal CT1AFS-E 25.10.2026 04:45 2 days 11:19:16 s DCS E *.*.*.103
19 PortugalPortugal CS4GDA-C 2m 25.10.2026 11:07 2 days 04:56:50 s DCS T *.*.*.254
20 PortugalPortugal CQ1DYA-B 70cm 25.10.2026 11:40 2 days 04:49:09 s DCS E *.*.*.254
21 PortugalPortugal CT1CRR-B 70cm 26.10.2026 04:23 1 days 11:41:33 s DCS E *.*.*.227
22 AndorraAndorra C31AR-B 70cm 26.10.2026 09:19 1 days 06:45:07 s DCS R *.*.*.23
23 PortugalPortugal CR7BTW-B 70cm 26.10.2026 10:11 1 days 05:52:47 s DCS D *.*.*.69
24 PortugalPortugal CR7BUI-B 70cm 26.10.2026 19:02 0 days 21:02:05 s DCS X *.*.*.121
25 PortugalPortugal CT1DQV-B 70cm 27.10.2026 02:15 0 days 13:48:44 s DCS E *.*.*.42
26 PortugalPortugal CT7ABD-B 70cm 27.10.2026 02:21 0 days 13:43:16 s DCS E *.*.*.109
27 PortugalPortugal CT1CVT-B 70cm 27.10.2026 02:34 0 days 13:30:31 s DCS E *.*.*.35
28 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 27.10.2026 02:44 0 days 13:20:09 s DCS E *.*.*.225
29 PortugalPortugal CQ0DSL-B 70cm 27.10.2026 03:01 0 days 13:02:50 s DCS E *.*.*.220
30 PortugalPortugal CT7BPR-B 70cm 27.10.2026 03:03 0 days 13:01:13 s DCS E *.*.*.112
31 PortugalPortugal CT1EPS-B 70cm 27.10.2026 03:14 0 days 12:49:51 s DMRMmdvm S *.*.*.225
32 PortugalPortugal CS5GVS-C 2m 27.10.2026 03:28 0 days 12:36:04 s DExtra E *.*.*.154
33 PortugalPortugal CT2GSW-B 70cm 27.10.2026 03:33 0 days 12:31:17 s DExtra E *.*.*.75
34 PortugalPortugal CT1FHW-B 70cm 27.10.2026 03:33 0 days 12:30:56 s YSF *.*.*.30
35 PortugalPortugal CT2HRB-B 70cm 27.10.2026 03:34 0 days 12:30:14 s DCS E *.*.*.217
36 PortugalPortugal CT1EPO-C 2m 27.10.2026 03:36 0 days 12:28:36 s DCS E *.*.*.199
37 PortugalPortugal CT2HUN-B 70cm 27.10.2026 03:36 0 days 12:28:35 s DCS E *.*.*.158
38 PortugalPortugal CQ0DHC-B 70cm 27.10.2026 03:36 0 days 12:28:28 s DCS E *.*.*.239
39 PortugalPortugal CT5HUB-B 70cm 27.10.2026 03:36 0 days 12:28:24 s DCS E *.*.*.7
40 PortugalPortugal CT7BFC-A 23cm 27.10.2026 03:47 0 days 12:17:30 s DCS A *.*.*.225
41 PortugalPortugal CT2IAG-B 70cm 27.10.2026 04:15 0 days 11:49:38 s DMRMmdvm S *.*.*.135
42 PortugalPortugal CT2GFP-B 70cm 27.10.2026 04:28 0 days 11:35:51 s DMRMmdvm S *.*.*.172
43 PortugalPortugal CT1CHT-B 70cm 27.10.2026 04:36 0 days 11:28:35 s DCS E *.*.*.109
44 PortugalPortugal CQ1DAT-C 2m 27.10.2026 04:36 0 days 11:28:28 s DCS E *.*.*.239
45 PortugalPortugal CT1FGR-B 70cm 27.10.2026 04:36 0 days 11:28:26 s DExtra E *.*.*.18
46 PortugalPortugal CR7BYN-B 70cm 27.10.2026 04:54 0 days 11:10:26 s DCS E *.*.*.139
47 AndorraAndorra C37NL-B 70cm 27.10.2026 05:01 0 days 11:03:17 s DCS R *.*.*.222
48 AndorraAndorra C33EP-C 2m 27.10.2026 06:23 0 days 09:40:59 s DCS R *.*.*.85
49 AndorraAndorra C33EP-C 2m 27.10.2026 07:17 0 days 08:47:00 s DCS R *.*.*.85
50 LuxembourgLuxembourg LX2RS-B 70cm 27.10.2026 07:20 0 days 08:44:36 s DMRMmdvm D *.*.*.81
51 CanadaCanada VE3TU-C 2m 27.10.2026 07:44 0 days 08:20:09 s DCS M *.*.*.38
52 PortugalPortugal CT1EMJ-B 70cm 27.10.2026 09:50 0 days 06:14:10 s DCS D *.*.*.108
53 CanadaCanada VA3CVS-C 2m 27.10.2026 13:30 0 days 02:33:48 s DCS C *.*.*.162
54 PortugalPortugal CT1FOE-B 70cm 27.10.2026 14:00 0 days 02:04:26 s DCS E *.*.*.137
55 PortugalPortugal CT2JCG-B 70cm 27.10.2026 14:36 0 days 01:28:34 s DCS E *.*.*.180
pjao.ct2jay@gmail.com